房产会员登陆 用户名: 密 码:
 首页   卧室   客厅   室内陈设   餐厅/阳台   书房   儿童房   办公家具   厨卫   建材 
 中介名称 联系电话
 辽阳市天利房产信息中心 6805118
 诚助中介 6891039
 辽阳鹏利房产信贷 1350049
 辽阳市鸿发房产中介 0419-88
 辽阳市天利房地产信息中 8861281
 辽阳市天源房产信息中心 6891560
 辽阳福运屋房地产信息中 6893093
 辽阳诚誉房产信息中介 6888677
 辽阳诚助房地产信息中心 4992575
 辽阳市好运房产中介 3717736
 辽阳市家园房地产信息中 4993077
 辽阳市凤鸣房产信息中介 1389826
 辽阳市同旺房地产信息中 6811615
 辽阳市乐成房地产信息中 6816096
 辽阳万通房产信息中介 6882160
 辽阳市青年大街聚鑫信息 4197787
 辽阳市首佳房产信息中心 6823518
 辽化快捷房产信息中心 5308777
 辽阳华东信息工作站 2568375
 辽阳惠丰房产信息中心 6859379
[ 更多中介 ]
免费发布房源信息
出租信息 >> 出售信息 >>
求租信息 >> 求购信息 >>
·按揭贷款计算器
·提前还贷计算器
·公积金计算器
·自助购房计算器
·税率计算器
·贷款利率计算器
置房顾问 房产词典
 [个人] 出售信息 中介出租 - 中介出售 - 个人出租 - 个人出售 - 求租 - 求购
是否中介 小区名称 区域 房型 楼层 面积(㎡) 售价(万元) 登记时间
非中介 金宝花园 市区 1室1厅1卫 14 楼 42.51 12.75 2010-3-10
非中介 辽化荟萃湖小区20栋 辽化 2室2厅1卫 4 楼 61 19 2010-3-10
非中介 金宝花园 市区 2室2厅1卫 13 楼 81.77 3000每平 2010-3-10
非中介 百亿丽景茗城 市区 2室2厅1卫 5 楼 97.1 35 2010-3-10
非中介 东都影城后 市区 2室2厅1卫 6 楼 91 27 2010-3-10
非中介 碧景家园 市区 2室2厅1卫 9 楼 100.16 32 2010-3-10
非中介 北大营空军大院 市区 2室2厅1卫 3 楼 87.6 28 2010-3-10
非中介 信息学院东院家属楼 市区 2室1厅1卫 3 楼 近60(房票48.35) 20 2010-3-10
非中介 六一委 市区 3室1厅1卫 6 楼 80 面议 2010-3-10
非中介 农机校家属院 市区 2室2厅1卫 1 楼 73 19 2010-3-10
非中介 文城尚品 市区 2室1厅1卫 20 楼 65.14 面议 2010-3-10
非中介 北铁小区(中华广场附近 市区 2室1厅1卫 6 楼 55 14 2010-3-10
非中介 辽化19区 辽化 2室1厅1卫 4 楼 60 18 2010-3-10
非中介 一高中 市区 2室1厅1卫 5 楼 65.63 面议 2010-3-10
非中介 邮电新村5楼 市区 3室2厅1卫 5 楼 93 35 2010-3-10
非中介 军体校住宅楼 市区 3室2厅1卫 4 楼 121 面议 2010-3-10
非中介 辽阳市一高中后楼 市区 2室1厅1卫 5 楼 65.63 面议 2010-3-10
非中介 襄平贸易城东 市区 3室1厅1卫 5 楼 85.6 24.5 2010-3-10
非中介 三义小区 市区 2室1厅1卫 5 楼 95 36 2010-3-10
非中介 芙蓉缘有车库 市区 2室2厅1卫 4 楼 108.41 面议 2010-3-10
非中介 一高中 市区 2室 4 楼 59 18 2010-3-10
非中介 辽化龙顶山20区正门 辽化 2室2厅1卫 2 楼 90 面议 2010-3-10
非中介 裕国星园高层B座(共19 市区 2室1厅1卫 6 楼 74.2 33 2010-3-10
非中介 安居小区 市区 4室2厅2卫 5 楼 122 50 2010-3-10
非中介 西二道街福民小区 市区 4室2厅1卫 2 楼 153.29 3500元/平 2010-3-10
非中介 星火大院 市区 2室半 5 楼 56.22 15.8 2010-3-10
非中介 翰林府义学街 市区 2室2厅1卫 3 楼 95 面议 2010-3-10
非中介 翰林府义学街 市区 2室2厅1卫 3 楼 95 面议 2010-3-10
非中介 一高中附近 市区 1室半 2 楼 48 面议 2010-3-10
非中介 民主路彭达剧院后 市区 3室2厅1卫 3 楼 124 40 2010-3-10
非中介 普化 市区 2室2厅1卫 6 楼 94.65 26 2010-3-10
非中介 京都国际 市区 3室1厅1卫 20 楼 96 32 2010-3-10
非中介 六一委 市区 3室2厅1卫 5 楼 127 31 2010-3-10
非中介 西文化小区 市区 3室2厅1卫 3 楼 113 面议 2010-3-10
非中介 太子河区政府教师楼 市区 2室2厅1卫 6 楼 78 面议 2010-3-10
非中介 民主路盛达图书城南 市区 2室1厅1卫 5 楼 89.39 27.60 2010-3-10
非中介 繁荣家园 市区 2室 1 楼 51.69 14.5 2010-3-10
非中介 东京陵 市区 1室1厅1卫 1 楼 39. 10 2010-3-10
非中介 六道街 市区 2室1厅1卫 7 楼 60.4 18 2010-3-10
非中介 楼房急售 市区 2室 6 楼 62 13 2010-3-10
[首页][上一页] [下一页] [尾页] 页数  
关于我们 - 欢迎投稿 - 会员服务 - 网站招聘 - 设为首页 - 加入收藏
辽阳房产网 © 版权所有  辽宁辽阳 辽ICP备05014694号

TEL :13804191631 E-mail:0419fc@163.com QQ: 3858844
2003-2008 Copyright 0419fc.com All rights reserved 1024*768